產品分類 PRODUCT CATEGORIES
國六東風D9 15方對接垃圾車
所屬欄目:對接式垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數
發動機 | 玉柴200/康機195 | 變速箱 | 法士特6檔 |
軸距 | 4500 | 容積 | 15-17方 |
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 前橋/后橋 | 5噸/10噸 |
大梁 | 250 | 輪胎型號 | 295/80R22.5 |
壓縮式對接垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸: | 8000,7800×2500×3300(mm) |
整車型號: | CLW5181ZDJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 9305,9370(Kg) |
整備質量: | 8500(Kg) | **高車速: | 105(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用4500mm,4700mm軸距。2、駕駛員準乘人數(人)/額定載質量(Kg)對應關系為:2/9370,3/9305。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護及后防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸(mm):50×120,離地高度為(mm):480。4、ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克**技術有限公司,J ABS。5、安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。6、發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾轉運。8、選裝后門雙開門外觀樣式。選裝底盤附件安裝位置及外觀樣式。 |